Списъците с регистрирани участници за Полумаратон Бургас се обновяват ръчно веднъж на всеки два дни. Ако все още не виждате името си в списъка с регистрирани участници, моля, изчакайте 1-2 дни. Ако след този период не се появите в списъка, не се колебайте да се свържете с нас на имейл burgashalfmarathon@sklokomotiv.bg, за да проверим дали регистрацията ви е успешна.


10k Participants List

10k Participants List

Номер по ред bib number Име Фамилия Пол Дистанция Град
1 500 Цветомир Вълков Мъж 10км Бургас
2 501 Валерий Еремеев Мъж 10км Бургас
3 502 Андон Андонов Мъж 10км Бургас
4 503 Stela Ivanova Жена 10км Бургас
5 504 Angel Koev Мъж 10км Поморие
6 505 Александра Желева Жена 10км Бургас
7 506 Georgi Atanasov Мъж 10км Бургас
8 507 Александър Овчаров Мъж 10км Бургас
9 508 Volodymyr Hnatenko Мъж 10км Burgas
10 509 Стоил Стоилов Мъж 10км Несебър
11 510 Стела Бедросян Жена 10км Burgas
12 511 Татяна Стогова Жена 10км Созопол
13 512 Дмитрий Стогов Мъж 10км Созопол
14 513 Калин Софрониев Мъж 10км Бургас
15 514 Георги Георгиев Мъж 10км Бургас
16 515 Методи Михалев Мъж 10км Бургас
17 516 Aleksandra Rudenko жена 10км Burgas
18 517 Nikoleta Kaleva Жена 10км Свети Влас
19 518 Kiril Kalev Мъж 10км Свети Влас
20 519 Владимир Коробейник Мъж 10км Бургас
21 520 Йорданка Иванова Жена 10км Варна
22 521 Велислав Стойков Мъж 10км Бургас
23 522 Georgi Dragnev Мъж 10км Бургас
24 523 Стефан Панайотов Мъж 10км Бургас
25 524 Ксения Степаненко Жена 10км Несебър
26 525 Вълимир Стоев Мъж 10км Бургас
27 526 Камен Киров Мъж 10км Созопол
28 527 Чавдар Димов Мъж 10км Бургас
29 528 Гроздан Гроздев Мъж 10км Бургас
30 529 Даниела Емандиева Жена 10км Бургас
31 530 Сотир Христов Мъж 10км Бургас
32 531 Viacheslav Priadko Мъж 10км Burgas
33 532 Ева Тодорова жена 10км Свети Влас
34 533 Тодор Стоянов Мъж 10км Бургас
35 534 Теодор Сираков Мъж 10км Бургас
36 535 Стефан Чавдаров Мъж 10км Бургас
37 536 Станко Минев Мъж 10км Бургас
38 537 Димо Загорчев Мъж 10км БУРГАС
39 538 The Running Legend мъж 10км Бургас
40 539 Александър Киряков Мъж 10км Бургас
41 540 Александр Мазуренко Мъж 10км NaN
42 542 Даниел Тодоров Мъж 10км Бургас
43 541 Джоана Иванова Жена 10км Стара Загора
44 543 Георги Колев Мъж 10км NaN
45 544 Martin Georgiev Мъж 10км Бургас
46 545 Недко Костадинов Мъж 10км Бургас
47 546 Валерия Дочева жена 10км Бургас
48 547 Григор Боев Мъж 10км Бургас
49 548 Михаил Боев Мъж 10км Бургас
50 549 Павлина Шопова Жена 10км Бургас
51 550 Николай Спасов Мъж 10км Монтана
52 551 Антон Иванов Мъж 10км Бургас
53 552 Кирил Владимиров Мъж 10км Бургас
54 553 Дилян Иванов Мъж 10км гр. БУРГАС
55 554 Роксана Кирилова Жена 10км София
56 555 Йоана Костова Жена 10км Бяла
57 557 Стоян Стоянов Мъж 10км Бургас
58 558 Александра Шкуро Жена 10 км Бургас
59 559 Галя Кулелиева Жена 10км Поморие
60 560 Мая Жекова Жена 10км Поморие
61 561 Наско Вълчев Мъж 10км Варна
62 562 Десислава Москова Жена 10км Ямбол
63 563 Валентин Колев Мъж 10км Бургас
64 564 Радост Ангелова Жена 10км Бургас
65 565 Chudomir Chernogorov Мъж 10км Бургас
66 566 Генадий Фалковский Мъж 10км Разлог
67 568 Галин Борисов Мъж 10км Бургас
68 569 Петър Киряков Мъж 10км София
69 570 Емел Махмуд Жена 10км Бургас
70 571 Христо Иванов Мъж 10км Бургас
71 572 Petar Konstantinov Мъж 10км Bourgas
72 573 Hristo Iliev Мъж 10км София
73 574 Габриела Първанова Жена 10км Созопол
74 575 Калина Иванова Жена 10км Созопол
75 576 Пламена Иванова Жена 10км Бургас
76 577 Mihail Davitkov Мъж 10км София
77 578 Теодора Иванова Жена 10 км NaN
78 579 Емил Мартинов Мъж 10км Бургас
79 580 Мартин Мартинов Мъж 10км Бургас
80 581 Тодор Ламбев Мъж 10км Бургас
81 582 Красимира Танчева Жена 10км Бургас
82 583 Калин Танчев Мъж 10км Бургас
83 584 Vladimir Samokhvalov Мъж 10км Bugras
84 585 Елена Стаматова Жена 10км Бургас
85 586 Калоян Велин Мъж 10км Бургас
86 587 Кирил Стирянов Мъж 10км Бургас
87 588 Hristo Gramatikov Мъж 10км Burgas
88 589 Христо Георгиев Мъж 10км Бургас
89 590 Николета Жечева Жена 10км Sofia
90 591 Мирослава Добрева Жена 10км Тервел
91 592 Мария Маллиев Жена 10км София
92 593 Калина Гинкова Жена 10км Тервел
93 595 Станислав Маринов мъж 10км Айтос
94 596 Grigorii Kozlov Мъж 10км Бургас
95 597 ХРИСТО ГРИГОРОВ Мъж 10км Бургас
96 598 Венсан Льобоа Мъж 10км Бургас
97 599 Диян Петков Мъж 10км Бургас
98 600 Невяна Владинова Жена 10км Бургас
99 601 Марина Линкова Жена 10 км Варна
100 602 Константин Костов Мъж 10км Бургас
101 603 Светослав Андонов Мъж 10км Бургас
102 604 Магдалена Видева Жена 10км Бургас
103 605 Ина Енчева Жена 10км Бургас
104 606 Денислава Начева жена 10км Бургас
105 607 Елка Иванова Жена 10км Враца
106 608 Кремена Цветанова жена 10км София
107 609 Sergey Mihalev Мъж 10км София
108 610 Десислава Вълкова Жена 10км Бургас
109 611 Станислав Богданов Мъж 10км Бургас
110 612 Петър Калчев Мъж 10км Бургас
111 613 Димитър Михайлов Мъж 10км Бургас
112 614 Милчо Минков Мъж 10км Pirdop
113 615 Яница Христова Жена 10км Бургас
114 615 Elena Ivanova Жена 10км Бургас
115 616 Александър Александров Мъж 10км Враца
116 617 Галин Панов Мъж 10км Карнобат
117 618 Радост Станева Жена 10км Карнобат
118 619 Иван Динев Мъж 10км Бургас
119 620 Полина Неделчева Жена 10км Бургас
120 621 Vitalii Hrebennikov Мъж 10км Бургас
121 622 Мирослав Стоянов Мъж 10км Бургас
122 623 Самуил Вълков Мъж 10км Бургас
123 624 Кирил Димитров мъж 10км София
124 625 Юлия Драгнева Жена 10км Бургас
125 626 Иван Иванов Мъж 10км Бургас
126 627 Emil Пеев Мъж 10км Бургас
127 628 Георги Георгиев Мъж 10км София
128 629 Галина Попова Жена 10км Бургас
129 630 Димитър Маджаров Мъж 10км Бургас
130 631 Margarita Krumova Жена 10км София
131 632 Диана Неколова Жена 10 км NaN
132 633 Кристияна Жишева Жена 10 км NaN
133 634 Росица Дачева Жена 10 км NaN
134 635 Добромир Томов Мъж 10км Dobrich
135 636 Светлин Вълчев Мъж 10км Добрич
136 637 НЕДЯЛКО ГЕОРГИЕВ Мъж 10км Троян
137 638 Христо Бояджиев Мъж 10км Троян
138 639 БЕЛОСЛАВА ИВАНОВА Жена 10км Троян
139 640 Виктор Загорчев Мъж 10км Бургас
140 641 Ева Мариновска Жена 10км Банкя
141 642 Катерина Маринова Жена 10км Бургас
142 643 Стаменка Илиева Жена 10км Бургас
143 644 Емил Иларев Мъж 10км Бургас
144 645 Иван Атанасов Мъж 10км Burgas
145 646 Николай Балев Мъж 10км Бургас
146 647 Hristin Pavlov Мъж 10км Burgas
147 648 Цветелина Ганчева Жена 10км София
148 649 Андрей Абрашев Мъж 10км София
149 650 Яна Кебонина Жена 10км Бургас
150 651 Никола Дервенов Мъж 10км Бургас
151 652 Саркис Харалампиев Мъж 10км Бургас
152 653 Георги Кирязов Мъж 10км Бургас
153 654 Иво Полинчев Мъж 10км Бургас
154 655 Ilina Panova-Ivanova Жена 10км Русе
155 656 Анастасия Кънева Жена 10км Бургас
156 657 Боряна Касърова Жена 10км Бургас
157 658 Евдокия Капзамалова Жена 10км Бургас
158 659 Мария Бакалова Жена 10км София
159 660 Силвия Бузатова Жена 10км Несебър
160 661 ZHENGYAN LIU Мъж 10км Beijing
161 662 Деница Калчева Жена 10км Варна
162 663 Любомир Калчев Мъж 10км Варна
163 664 Росица Вълчева Жена 10км Бургас
164 665 Николай Станев Мъж 10км Бургас
165 666 Искрен Колев Мъж 10км София
166 667 Антония Стоянова Жена 10км Иваняне
167 668 Георги Гергов Мъж 10км Ловеч
168 669 Цветелина Бенева Жена 10км Ловеч
169 670 Дейвид Иванов Мъж 10км Варна
170 671 Мартин Димитров Мъж 10км Варна
171 672 Radoslav Ivanov Мъж 10км Варна
172 673 Кристиан Петров Мъж 10км Варна
173 674 Ivan Andreev Мъж 10км Sofia
174 675 Dobri Georgiev мъж 10км София
175 676 Станимира Стефанова Жена 10км Варна
176 677 Борис Павлов Мъж 10км София
177 678 Женя Симеонова Жена 10км Плевен
178 679 Теодор Пейков Мъж 10км Бургас
179 680 Симона Ченкова Жена 10км Пловдив
180 681 Даяна Димитрова Жена 10км Варна
181 682 Калоян Кунев Мъж 10 км NaN
182 683 Янко Кременаров Мъж 10км Първомай
183 684 Ekaterina Doncheva Жена 10км Варна
184 685 Valentina Tupeva Мъж 10км Gotse Delchev
185 686 Veselin Solenkov Мъж 10км Sofia
186 687 Георги Корадов Мъж 10 км NaN
187 688 Галин Маринов Мъж 10км Бургас
188 689 Димитър Кръстев Мъж 10км Шумен
189 690 Емне Адил Жена 10км Бургас
190 691 Василена Минчева Жена 10 км NaN
191 692 Александрина Бахнева Жена 10км София
192 693 Станислав Алексеев Мъж 10км Варна
193 694 Златеина Димитрова Жена 10км Бургас
194 695 Teodora Dragova Жена 10км Несебър
195 696 Яна Павлова Жена 10км София
196 697 Jack Gleeson Мъж 10км Пазарджик
197 698 Васил Парнаков мъж 10км Варна
198 699 Виктор Исаков Мъж 10км Бургас
199 700 Иван Станев Мъж 10км Бургас
200 701 Светлозар Орелов Мъж 10км Варна
201 702 Павлин Димитров мъж 10км Горна Оряховица
202 703 Памела Райчева Жена 10км Раднево
203 704 Кирил Долашков Мъж 10км София
204 705 Пламена Тодорова Жена 10км Бургас
205 706 Христо Желязков Мъж 10км Свиленград
206 707 Борис Барисов Мъж 10км София
207 708 Ivan Evgeniev Мъж 10км Kazanlyk
208 709 Йоана Николова Жена 10км Бургас
209 710 Кремена Иванова Жена 10 км NaN
210 711 Иванка Вълчева Жена 10км София
211 712 Веселина Канева Жена 10км Пловдив
212 713 Драгомир Павлов Мъж 10км София
213 714 Димитър Моллов Мъж 10км Варна
214 715 Ангел Николов Мъж 10км София
215 716 Анелия Цветанова Жена 10км Бургас
216 717 Мария Попова Жена 10км София
217 718 Антон Василев мъж 10км Бургас
218 719 Vesela Todorova Жена 10км Stara Zagora
219 720 Дмитрий Шпак Мъж 10км София
220 721 Христо Новаков Мъже 10 км NaN
221 722 Яница Димов Мъж 10 км NaN
222 723 Митра Дражева Жена 10км Бургас
223 724 Даниела Ангелова Жена 10 км NaN
224 725 Копринка Чорбаджиева жена 10км Пловдив
225 726 Васил Пунчев мъж 10км Пловдив
226 727 Марин Пенчев Мъж 10км София
227 728 Илиана Димитрова Жена 10км София
228 729 Никол Николова Жена 10км Монтана
229 730 Жечка Дрянова Жена 10км Стара Загора
230 731 Alexander Karamanov Мъж 10км София
231 732 Иван Грозев Мъж 10км Русе
232 733 Kristiqn Petrov Мъж 10км Plovdiv
233 734 Boris Mutafov Мъж 10км Sofia
234 735 Милен Георгиев Мъж 10км Бургас
235 736 Гергана Петрова Жена 10км Бургас
236 737 Tristan Schwick Мъж 10км Varna
237 738 Валентин Савов Мъж 10км София
238 739 Георги Перпелиев Мъж 10км Бургас
239 740 Анна Грозева Жена 10км Горна оряховица
240 741 Андрей Пепегов Мъж 10км София
241 742 Aleksandar Nakov мъж 10км Sofia
242 743 Георгий Можейко Мъж 10км София
243 744 Галя Георгиева Жена 10км Варна
244 745 svetoslav balkanski Мъж 10км Варна
245 746 Andreana Balkanska Жена 10км Varna
246 747 Вероника Георгиева Жена 10км Варна
247 748 galina grozeva Жена 10км Plovdiv
248 749 Димитър Николов Мъж 10км Бургас
249 750 Кольо Георгиев Мъж 10км Бургас
250 751 Гауаия Агханену Жена 10 км NaN
251 752 Въльо Стойков Мъж 10км Gabrovo
252 753 Tsvetomir Tsvetanov мъж 10км Ruse
253 754 Anita Kircheva Жена 10км Пловдив
254 755 Полина Боева Жена 10км Пловдив
255 756 Stanislav Kirchev Мъж 10км Plovdiv
256 757 Dimo Kirchev Мъж 10км Пловдив
257 758 Yana Uzunova Жена 10км Варна
258 759 Богдан Божинов Мъж 10км Варна
259 761 Велимир Вагалински Мъж 10км Благоевград
260 762 Калоян Пацов NaN NaN NaN
261 763 Tanya Dineva Мъж 10км Бургас
262 764 Petar Geirgiev Мъж 10км Пловдив
263 773 Kiril Stoev Мъж 10км София
264 774 Васил Панайотов Мъж 10 км NaN
265 775 Росица Драганова Жена 10км Бургас
266 776 Християна Вълкова Жена 10км Пловдив
267 777 Димо Бенев Мъж 10км Бургас
268 778 Георги Георгиев Мъж 10км Пловдив
269 779 Елена Лукьянова Жена 10км Несебр
270 780 Димитър Александров Мъж 10км Бургас
271 781 Peter Poliakov Мъж 10км Burgas
272 782 Elizaveta Das Жена 10км Burgas
273 783 Недка Момчилова Жена 10км Несебър
274 784 Димитър Момчилов Мъж 10км Несебър
275 785 Петър Драганов Мъж 10км БУРГАС
276 786 Petar Lalov Мъж 10км Sofia
277 787 Радослав Чолаков Мъж 10км Симеоновград
278 788 Denislav Zhelyazkov Мъж 10км Бургас
279 789 Дияна Крумова Жена 10км Бургас
280 790 Georgi Terziderliev Мъж 10км Бургас
281 791 Станислав Димитров Мъж 10км Бургас
282 792 Тихомир Неделчев Мъж 10км Бургас
283 793 Павлин Неделчев Мъж 10км Бургас
284 794 Васил Иванов Мъж 10км Бургас
285 795 Борил Делчинов Мъж 10км Стара Загора
286 796 Андрей Андреев Мъж 10км Бургас
287 797 Георги Струмин Мъж 10км София
288 798 Росен Милянков Мъж 10км Варна
289 799 Мирослав Киров Мъж 10км Бургас
290 800 Евелина Чакърова Жена 10км Бургас
291 801 Георги Петров Мъж 10км Бургас
292 802 Мирослав Минков Мъж 10км Стралджа
293 803 Олег Дяченко Мъж 10км Бургас
294 804 Berna Halil Жена 10км с.Билка
295 805 Джансу Ахмед Жена 10км Бургас
296 806 Мартин Сапунджиев Мъж 10км Бургас
297 807 Людмила Пейкова Жена 10км София
298 808 Анелия Димитрова Жена 10км Бургас
299 809 Симона Иванова Жена 10км Варна
300 810 Лъчезар Албов Мъж 10км Burgas
301 811 Мая Бошнакова-Тодорова Жена 10км Бургас
302 567 Вероника Велева-Калоянова Жена 10км Бургас
303 813 Боян Дяков Мъж 10км Бургас
304 814 Венелин Филипов Мъж 10км Бургас
305 815 Синди Иванова Жена 10км Сливен
306 816 Константин Колев Мъж 10км Бургас
307 817 Мина Недин Жена 10км Sozopol
308 818 Недялка Ангелова Жена 10км СОФИЯ
309 819 Радослав Ангелов Мъж 10км СОФИЯ
310 820 Камелия Христова Жена 10км Бургас
311 821 Hristo Boev Мъж 10км ДИМИТРОВГРАД
312 822 Pamela Eni Жена 10км София
313 823 Михаил Амзов Мъж 10км София
314 824 Mario Gigov Мъж 10км Варна
315 825 Ангелина Рашкова Жена 10км Разград
316 826 Anastasia Andreeva Жена 10км Sofia
317 827 Yoana Encheva Жена 10км София
318 828 Georgi Georgiev Мъж 10км Sofia
319 829 Петър Стойчев Мъж 10км Бургас
320 830 Румен Ангелов Мъж 10км София
321 831 Анатолий Митев Мъж 10км Белене
322 832 Иван Митев Мъж 10км Варна
323 833 Катерина Журавльова Жена 10км Нессебр
324 834 Yoan Enchev Мъж 10км Варна
325 835 Salih Celik Мъж 10км Варна
326 836 Страхил Атанасов Мъж 10км гр. ЯМБОЛ
327 837 Gergana Bocheva Жена 10км Сопот
328 838 Екатерина Скрил Жена 10км Несебър
329 839 Pavel Petrov Мъж 10км Varna
330 840 Диан Пантелеев Мъж 10км Ахелой
331 841 Елица Николова Жена 10км Бургас
332 842 Димитър Кондев Мъж 10км Бургас
333 843 Борис Георгиев Мъж 10км Варна
334 844 Златина Георгиева Жена 10км Плевен
335 845 Nikola Petkov Мъж 10км Пловдив
336 846 Hamza Ib Мъж 10км s.Bilka
337 847 Димитър Мушков Мъж 10км Сливен
338 848 Мирослав Иванов Мъж 10км Кнежа
339 849 Цветелин Пачев Мъж 10км Плевен
340 850 Valentin Kolev Мъж 10км Burgas
341 851 Силвия Дънекова Жена 10км Варна
342 852 Деян Пейков Мъж 10км София
343 853 Никол Хвастек Жена 10км Варна
344 854 Йонко Андреев Мъж 10км Стара Загора
345 855 Борис Георгиев Мъж 10км гр. ВАРНА
346 856 Адриана Георгиева Жена 10км гр. ВАРНА
347 857 Izabela Musial Мъж 10км Varna
348 858 Петър Петров Мъж 10км Сливен
349 859 Людмила Градинарска Жена 10км Пловдив
350 860 Георги Аргиров Мъж 10км Благоевград
351 861 Митка Стоева Жена 10км Ямбол
352 862 Ирина Павленко Жена 10км Поморие
353 863 Sezgin Kyazim Мъж 10км Varna
354 864 Георги Станчев Мъж 10км Страшимирово
355 865 Пламен Мехлемов Мъж 10км София
356 866 Мария Младенова Жена 10км Sofiya
357 867 Georgi Georgiev Мъж 10км Пловдив
358 868 Петя Велкова Жена 10км Търговище
359 869 Симана Иванова Жена 10км Търговище
360 870 Добрин Дойков мъж 10км Варна
361 871 Теодор Маринов мъж 10км Стара Загора
362 872 Мартин Желев мъж 10км Варна
363 873 Христина Тодорова жена 10км Варна
364 874 Николай Камбуров мъж 10км София
365 875 Nikolay Iliev мъж 10км Plovdiv
366 876 Тея Данчева жена 10км Plovdiv
367 877 Димо Димов мъж 10км Търговище
368 878 Rosen Boychev Мъж 10км Belozem
369 879 Мирослав Диманов мъж 10км Бургас
370 880 ПЕТЯ Георгиева Жена 10км Търговище
371 881 Артем Киреев Мъж 10км Созопол
372 882 Гергана Стойчева Жена 10км София
373 883 Елица Павлова Жена 10км София
374 884 Yoana Krusharska Жена 10км Димитровгра
375 885 Ангел Рашков Мъж 10км Бургас
376 886 Atanas Ivanov Мъж 10км Велико Търново
377 887 Христо Топалов Мъж 10км Бургас
378 888 Hristo Христов Мъж 10км Бургас
379 889 Borislav Davitkov Мъж 10км София
380 890 Илия Куцаров Мъж 10км София
381 891 Kolyo Ivanov Мъж 10км Stara Zagora
382 892 Симона Гочева Жена 10км Нова Загора
383 893 Преслава Стоянова Жена 10км Варна
384 894 Ева Николова Жена 10км Карлово
385 895 Петър Делков Мъж 10км Карлово
386 896 Десислава Делкова Жена 10км Карлово
387 897 YANA YANCHEVA Жена 10км VARNA
388 898 Антонио Ковачев Мъж 10км Бургас
389 899 Звездалина Вайс Жена 10 км Бургас