Списъците с регистрирани участници за Полумаратон Бургас се обновяват ръчно веднъж на всеки два дни. Ако все още не виждате името си в списъка с регистрирани участници, моля, изчакайте 1-2 дни. Ако след този период не се появите в списъка, не се колебайте да се свържете с нас на имейл burgashalfmarathon@sklokomotiv.bg, за да проверим дали регистрацията ви е успешна.
21k Participants List
| Номер по ред | bib number | Име | Фамилия | Пол | Дистанция | Град |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Дмитрий | Стайков | Мъж | 21км | София |
| 2 | 2 | Miroslav | Spasov | Мъж | 21км | Sofia |
| 3 | 3 | Николай | Николов | Мъж | 21км | Севлиево |
| 4 | 4 | Маринела | Нинева | Жена | 21км | Дряново |
| 5 | 5 | Кольо | Райчинов | Мъж | 21км | Варна |
| 6 | 6 | Pavel | Pavlov | Мъж | 21км | Варна |
| 7 | 7 | Янко | Панделиев | Мъж | 21км | Варна |
| 8 | 8 | Георги | Лацин | Мъж | 21км | Варна |
| 9 | 9 | Geri | Danby | Жена | 21км | Billericay |
| 10 | 10 | Владислав | Михайлов | Мъж | 21км | Варна |
| 11 | 11 | Девора | Аврамова | Жена | 21км | Stara Zagora |
| 12 | 12 | Steve | Danby | Мъж | 21км | Billericay |
| 13 | 13 | Иван | Попов | Мъж | 21км | Стара Загора |
| 14 | 14 | Красимир | Балев | Мъж | 21км | Бургас |
| 15 | 15 | Станислав | Комнев | Мъж | 21км | Бургас |
| 16 | 16 | Иван | Златев | Мъж | 21км | София |
| 17 | 17 | Петко | Атанасов | Мъж | 21км | Бургас |
| 18 | 18 | Georgi | Gavrilov | Мъж | 21км | Burgas |
| 19 | 19 | Пламен | Караколев | Мъж | 21км | Бургас |
| 20 | 20 | Валерий | Власов | Мъж | 21км | Несебър |
| 21 | 21 | Георги | Димитров | Мъж | 21км | Бургас |
| 22 | 22 | Denislav | Naydenov | Мъж | 21км | Бургас |
| 23 | 23 | Борис | Борисов | Мъж | 21км | Бургас |
| 24 | 24 | Георги | Илиев | Мъж | 21км | Бургас |
| 25 | 25 | Владимир | Динев | Мъж | 21км | БУРГАС |
| 26 | 26 | Иван | Радев | Мъж | 21км | Бургас |
| 27 | 27 | Aneliya | Yaneva | Мъж | 21км | Бургас |
| 28 | 28 | Nikolay | PISAROV | Мъж | 21км | Burgas |
| 29 | 29 | Николай | Николов | Мъж | 21км | Шумен |
| 30 | 30 | Владислав | Никитенко | Мъж | 21км | Несебър |
| 31 | 31 | Георги | Стоев | Мъж | 21км | Бургас |
| 32 | 32 | Stefan | Stoev | Мъж | 21км | Burgas |
| 33 | 33 | Борислав | Томов | Мъж | 21км | Бургас |
| 34 | 34 | Анна | Христова | Жена | 21км | Варна |
| 35 | 35 | Тодор | Попов | Мъж | 21км | Варна |
| 36 | 36 | petko | zagorchev | Мъж | 21км | Бургас |
| 37 | 37 | Toma | Yanchev | Мъж | 21км | Бургас |
| 38 | 38 | Станимир | Георгиев | Мъж | 21км | Бургас |
| 39 | 39 | Miroslav | Gyurov | Мъж | 21км | Pernik |
| 40 | 40 | Mihaela | Krasteva | Жена | 21км | Pernik |
| 41 | 41 | Viktoria | Romanko | Жена | 21км | Burgas |
| 42 | 42 | Александрина | Славова | Жена | 21км | София |
| 43 | 43 | Цветелин | Цветков | Мъж | 21км | Sofia |
| 44 | 44 | Васил | Николов | Мъж | 21км | Бургас |
| 45 | 45 | Веселин | Иванов | Мъж | 21км | Бургас |
| 46 | 46 | Цветелина | Сумрова | Жена | 21км | София |
| 47 | 47 | Божин | Порточанов | Мъж | 21км | Бургас |
| 48 | 48 | Михаил | Димитров | Мъж | 21км | Бургас |
| 49 | 49 | Стоян | Павлов | Мъж | 21км | Бургас |
| 50 | 50 | Диан | Дянков | Мъж | 21км | София |
| 51 | 51 | Мартин | Тенев | Мъж | 21км | Бургас |
| 52 | 52 | Георги | Даракчиев | Мъж | 21км | Бургас |
| 53 | 53 | Станислав | Куцаров | Мъж | 21км | Бургас |
| 54 | 54 | Йордан | Илиев | Мъж | 21км | Бургас |
| 55 | 55 | Петър | Кашлов | Мъж | 21км | Бургас |
| 56 | 56 | Anelia | Ranchinska | Жена | 21км | Montana |
| 57 | 57 | Кристиян | Янков | Мъж | 21км | Бургас |
| 58 | 58 | Цветан | Богданов | Мъж | 21км | Пловдив |
| 59 | 59 | Румен | Агатов | Мъж | 21км | Бургас |
| 60 | 60 | Anton | Timakov | Мъж | 21км | Бургас |
| 61 | 61 | Пламен | Буюклиев | Мъж | 21км | Бургас |
| 62 | 63 | Станимир | Николов | Мъж | 21км | гр. БУРГАС, общ. БУРГАС, обл. БУРГАС |
| 63 | 64 | Илия | Василев | Мъж | 21км | Бургас |
| 64 | 65 | Vasil | Blagoev | мъж | 21км | София |
| 0 | 410 | Николай | Христов | Мъж | 21км | София |
| 65 | 66 | Lenkó | Bernadett | Мъж | 21км | Jászberény |
| 66 | 67 | Михаил | Авджиев | Мъж | 21км | Бургас |
| 67 | 68 | Самуил | Танчев | Мъж | 21км | Бургас |
| 68 | 69 | Александър | Дамянов | Мъж | 21км | София |
| 69 | 70 | Иван | Казмуков | Мъж | 21км | Бургас |
| 70 | 71 | Ваня | Баракова | Жена | 21км | Ямбол |
| 71 | 72 | Румен | Панайотов | Мъж | 21км | Велико Търново |
| 72 | 73 | Игорь | Гладков | Мъж | 21км | Бургас |
| 73 | 74 | Елеонора | Стоянова | Жена | 21км | Свети Влас |
| 74 | 75 | Людмила | Белчева | Жена | 21км | Свети Влас |
| 75 | 76 | Олена | Шапаренко | жена | 21км | Разлог |
| 76 | 77 | Илиян | Людиев | Мъж | 21км | Бургас |
| 77 | 78 | Николай | Кауфман | мъж | 21км | София |
| 78 | 79 | Калин | Петков | Мъж | 21 | Варна |
| 79 | 80 | Ванеса | Кърджева | Жена | 21км | Бургас |
| 80 | 81 | Иван | Георгиев | мъж | 21км | Бургас |
| 81 | 82 | Borislav | Davitkov | Мъж | 21км | София |
| 82 | 83 | Vasil | Angelov | Мъж | 21км | Бургас |
| 83 | 84 | Kremena | Kovacheva | Жена | 21км | Бургас |
| 84 | 85 | Цветан | Бахчеванов | Мъж | 21км | Бургас |
| 85 | 86 | Илиян | Чакъров | Мъж | 21км | Варна |
| 86 | 87 | Николай | Куманов | Мъж | 21км | Бургас |
| 87 | 88 | Николай | Димитров | Мъж | 21км | Burgas |
| 88 | 89 | Никола | Костадинов | Мъж | 21км | Тервел |
| 89 | 90 | Илия | Маллиев | Мъж | 21км | София |
| 90 | 91 | Георги | Гинков | Мъж | 21км | Тервел |
| 91 | 92 | Александър | Стайков | Мъж | 21км | Бургас |
| 92 | 93 | Ивелин | Нейков | Мъж | 21км | Айтос |
| 93 | 95 | Стоян | Буковинов | Мъж | 21км | Бургас |
| 0 | 94 | Алексей | Василев | Мъж | 21км | Сливен |
| 94 | 96 | Петър | Петров | Мъж | 21км | Ямбол |
| 95 | 97 | Максим | Марфин | Мъж | 21км | Бургас |
| 96 | 98 | Ivaylo | Petkov | Мъж | 21км | Burgas |
| 97 | 99 | Ivaylo | Keremedchiev | мъж | 21км | Karnobat |
| 98 | 100 | Манол | Тодоров | Мъж | 21км | Бургас |
| 99 | 101 | Viktor | Kitenov | Мъж | 21км | Бургас |
| 100 | 102 | Йордан | Йорданов | Мъж | 21км | Varna |
| 101 | 103 | Симеон | Кънев | Мъж | 21км | Бургас |
| 102 | 104 | Иван | Чернов | Мъж | 21км | София |
| 103 | 105 | Slavina | Kovchazova | Жена | 21км | София |
| 104 | 106 | Сергей | Попов | Мъж | 21км | Бургас |
| 105 | 107 | Максим | Солодилов | Мъж | 21км | Бургас |
| 106 | 108 | Николай | Стоянов | Мъж | 21км | Бургас |
| 107 | 109 | Михаил | Койчев | Мъж | 21км | Бургас |
| 108 | 110 | Георги | Тодоров | Мъж | 21км | Слънчев бряг |
| 109 | 111 | Иван | Гаврилов | Мъж | 21км | Бургас |
| 110 | 112 | Христо | Бъчваров | Мъж | 21км | Бургас |
| 111 | 113 | Мария | Милчева | Жена | 21км | Бургас |
| 112 | 114 | Павел | Йорданов | мъж | 21км | Бургас |
| 113 | 115 | Георги | Цветков | Мъж | 21км | Бургас |
| 114 | 116 | Valeriya | Dimitrova | Жена | 21км | Велико Търново |
| 115 | 117 | Елица | Горанова | жена | 21км | София |
| 116 | 118 | Петър | Захариев | Мъж | 21км | София |
| 117 | 119 | Милен | Ангелов | Мъж | 21км | София |
| 118 | 120 | Alexander | Drazhev | Мъж | 21км | Варна |
| 119 | 121 | Радослав | Рангелов | Мъж | 21км | Балчик |
| 120 | 122 | Илия | Андонов | Мъж | 21км | Бургас |
| 121 | 123 | Шабан | Мустафа | мъж | 21км | Сунгурларе |
| 0 | 124 | Цветан | Дачев | Мъж | 21км | NaN |
| 122 | 125 | Билгин | Видинли | Мъж | 21км | София |
| 123 | 126 | Юрий | Кожедуб | Мъж | 21км | Бургас |
| 124 | 127 | Diana | Petkanova | Жена | 21км | Sofia |
| 125 | 128 | Valentin | Tapchev | Мъж | 21км | град Бургас |
| 126 | 129 | Стоян | Желязков | Мъж | 21км | Бургас |
| 127 | 130 | Ivan | Tyufekchiev | Мъж | 21км | Burgas |
| 128 | 131 | Bogdan | Semenovych | Мъж | 21км | Kyiv |
| 129 | 132 | Nataliia | Semenovych | Жена | 21км | Kyiv |
| 130 | 133 | Никола | Патриков | Мъж | 21км | Варна |
| 131 | 134 | Наталия | Аргирова | Жена | 21км | Бургас |
| 132 | 135 | Александър | Пенев | Мъж | 21км | SOFIA |
| 133 | 136 | Vesela | PENCHEVA | Жена | 21км | Sofia |
| 134 | 137 | Ива | Колева | Жена | 21км | SOFIA |
| 135 | 138 | Надежда | Ангелова | Жена | 21км | Мирково |
| 136 | 139 | Божидар | Йорданов | Мъж | 21км | Пловдив |
| 137 | 140 | Майя | Димитрова | Жена | 21км | Бургас |
| 138 | 141 | Борислав | Янков | Мъж | 21км | Бургас |
| 139 | 142 | Аспарух | Кебонин | Мъж | 21км | Бургас |
| 140 | 143 | Никола | Йорданов | Мъж | 21км | Дългопол |
| 141 | 144 | Иван | Шишманов | Мъж | 21км | Бургас |
| 142 | 145 | Виктор | Асенов | Мъж | 21км | София |
| 143 | 146 | Andrey | Gochev | мъж | 21км | Бургас |
| 144 | 147 | АТАНАС | ДИМИТРОВ | Мъж | 21км | СК МИЗИЯ |
| 145 | 148 | МАРИЯ | АНГЕЛОВА | Жена | 21км | СК МИЗИЯ |
| 146 | 149 | Тодор | Киряков | Мъж | 21км | Бургас |
| 147 | 150 | Михаил | Начев | Мъж | 21км | София |
| 148 | 151 | Стоян | Делев | Мъж | 21км | Бургас |
| 149 | 152 | Мартин | Матеев | Мъж | 21км | Бургас |
| 150 | 153 | Emil | Tabakov | Мъж | 21км | Sofia |
| 151 | 154 | Мария | Петрова | жена | 21км | Бургас |
| 152 | 155 | Дени | Панов | Мъж | 21км | Пловдив |
| 153 | 156 | Виргиния | Якова | Жена | 21км | София |
| 154 | 157 | Anis | Hamas | мъж | 21км | Пловдив |
| 155 | 158 | Павел | Богданов | Мъж | 21км | Пловдив |
| 156 | 159 | Stoyan | Dzhubeliev | Мъж | 21км | Панагюрище |
| 157 | 160 | Петър | Иванов | Мъж | 21км | Бургас |
| 158 | 161 | Atanas | Stoychev | Мъж | 21км | Пловдив |
| 159 | 162 | Владо | Воденичаров | Мъж | 21км | Шумен |
| 160 | 163 | Димитър | Стоев | Мъж | 21км | Димитровград |
| 161 | 164 | Венцислав | Петков | Мъж | 21км | София |
| 162 | 165 | Иван | Василев | Мъж | 21км | Бургас |
| 163 | 166 | Милена | Бонева | Жена | 21км | Бургас |
| 164 | 167 | Диан | Киров | Мъж | 21км | Сливен |
| 165 | 168 | Татяна | Спиридонова | жена | 21км | Южне |
| 166 | 169 | Диляна | Колева | Жена | 21км | София |
| 167 | 170 | Ралф | Клайн Бретелер | Мъж | 21км | Утрехт |
| 168 | 171 | Милен | Калчев | Мъж | 21км | Бургас |
| 169 | 172 | Йордан | Чиликов | Мъж | 21км | Поморие |
| 170 | 173 | Иван | Попов | Мъж | 21км | Ямбол |
| 171 | 174 | Явор | Христов | Мъж | 21км | гр. СОФИЯ |
| 172 | 175 | Кристиан | Вирчев | Мъж | 21км | София |
| 173 | 176 | Kenneth | van Schooten | Мъж | 21км | Voorhout |
| 174 | 177 | Иван | Ножделов | Мъж | 21км | с. Овощник |
| 175 | 178 | Васил | Кирилов | Мъж | 21км | Троян |
| 176 | 179 | Николета | Костова | Жена | 21км | Бургас |
| 177 | 180 | Николай | Халачев | Мъж | 21км | Русе |
| 178 | 181 | Karen | Tateosyan | Мъж | 21км | Sofia |
| 179 | 182 | Andrey | Stefanov | Мъж | 21км | Пловдив |
| 180 | 183 | Юлиян | Кънчев | Мъж | 21км | Плевен |
| 181 | 184 | Валентин | Михайлов | Мъж | 21км | Русе |
| 182 | 185 | Pavel | Traykov | Мъж | 21км | София |
| 183 | 186 | Борис | Желев | мъж | 21км | Бургас |
| 184 | 187 | Десислава | Стоянова | Жена | 21км | Бургас |
| 185 | 188 | Генчо | Косев | Мъж | 21км | София |
| 186 | 189 | Константин | Стойков | Мъж | 21км | NaN |
| 187 | 190 | Нейко | Плачков | Мъж | 21км | Бургас |
| 188 | 191 | Анна | Пенева | Жена | 21км | Бургас |
| 189 | 192 | Иван | Желязков | Мъж | 21км | Бургас |
| 190 | 193 | Жанина | Караиванова | Жена | 21км | Варна |
| 191 | 194 | Rumyana | Georgieva | Жена | 21км | Бургас |
| 192 | 195 | Красимир | Митрев | Мъж | 21км | София |
| 193 | 196 | Екатерина | Милкова | Жена | 21км | София |
| 194 | 197 | Марта | Спиридонова | Жена | 21км | София |
| 195 | 198 | Йордан | Станулов | Мъж | 21км | ДИМИТРОВГРАД |
| 196 | 199 | Мария | Иванова | Жена | 21км | Димитровград |
| 197 | 200 | Йордан | Димитров | Мъж | 21км | Долна Оряховица |
| 198 | 201 | Михаил | Минев | Мъж | 21км | Русе |
| 199 | 202 | Борислав | Лаков | мъж | 21км | Русе |
| 200 | 203 | Велико | Великов | Мъж | 21км | София |
| 201 | 204 | Костадин | Тодоров | Мъж | 21км | Бургас |
| 202 | 205 | Михаил | Тодоров | Мъж | 21км | Бургас |
| 203 | 206 | Румяна | Пановска | Жена | 21км | Велико Търново |
| 204 | 207 | Мария | Анчева | Жена | 21км | Пловдив |
| 205 | 208 | Kaloian | Tatarov | Мъж | 21км | Пловдив |
| 206 | 209 | Mitko | Klyavkov | Мъж | 21км | Село първенец |
| 207 | 210 | Maxim | Kolev | Мъж | 21км | Varna |
| 208 | 211 | Цветан | Цанев | Мъж | 21км | Плачковци |
| 209 | 212 | Йонко | Петков | Мъж | 21км | София |
| 210 | 213 | Демяна | Йосифова | жена | 21км | София |
| 211 | 214 | Дияна | Христова | жена | 21км | София |
| 212 | 215 | Георги | Стоянов | Мъж | 21км | София |
| 213 | 216 | Andrey | Marinov | Мъж | 21км | Sofia |
| 214 | 217 | Мария | Васова | Жена | 21км | София |
| 215 | 218 | Христо | Златев | Мъж | 21км | NaN |
| 216 | 219 | Георги | Кърджалийски | Мъж | 21км | Септември |
| 217 | 220 | Цветко | Цветков | Мъж | 21км | София |
| 218 | 221 | Лора | Найденова | Жена | 21км | София |
| 219 | 222 | Даниел | Савов | Мъж | 21км | Варна |
| 220 | 223 | Мирослав | Шилев | Мъж | 21км | София |
| 221 | 224 | Кольо | Ковачев | Мъж | 21км | Троян |
| 222 | 225 | Иван | Г. Иванов | Мъж | 21км | София |
| 223 | 226 | Даниел | Иванов | мъж | 21км | София |
| 224 | 227 | Неделчо | Колев | Мъж | 21км | Нова Загора |
| 225 | 229 | Diana | Stamova | Жена | 21км | Бургас |
| 226 | 230 | Владимир | Даскалов | Мъж | 21км | Бургас |
| 227 | 231 | Деница | Коева | Жена | 21км | София |
| 228 | 232 | Антоанета | Генова | Жена | 21км | Sofia |
| 229 | 233 | Надежда | Станилова | Жена | 21км | Sofia |
| 230 | 234 | Николай | Кръстев | Мъж | 21км | София |
| 231 | 235 | Aleksandar | Aleksandrov | Мъж | 21км | София |
| 232 | 236 | Krasimir | Ivanov | Мъж | 21км | Burgas |
| 233 | 237 | Емил | Иванов | Мъж | 21км | Бургас |
| 234 | 238 | Stoyan | Kotev | Мъж | 21км | Semchinovo |
| 235 | 239 | Петър | Стефанов | Мъж | 21км | Долни Дъбник |
| 236 | 240 | Момчил | Найденов | Мъж | 21км | Пловдив |
| 237 | 241 | Христина | Ценова | Жена | 21км | Варна |
| 238 | 242 | Светослава | Апостолова | Жена | 21км | Плевен |
| 239 | 243 | Teresa | van Ghemen | Жена | 21км | Schriesheim |
| 240 | 244 | Jette Elisabeth | Räth | Жена | 21км | Norden |
| 241 | 245 | Васил | Антонов | мъж | 21км | София |
| 242 | 246 | Vasilen | Dragomanski | Мъж | 21км | Sliven |
| 243 | 247 | Кристина | Анастасова | Жена | 21км | Бургас |
| 244 | 248 | Цветелин | Милчев | Мъж | 21км | Пловдив |
| 245 | 249 | Петър | Цонков | Мъж | 21км | Русе |
| 246 | 250 | Гергана | Стамова | Жена | 21км | Пловдив |
| 247 | 251 | Rosina | Genova | Жена | 21км | Sofia |
| 248 | 252 | Tanya | Dimitrova | Жена | 21км | Пловдив |
| 249 | 253 | Екатерина | Можейко | жена | 21км | София |
| 250 | 254 | Димитър | Янакиев | Мъж | 21км | Varna |
| 251 | 255 | Станислава | Янакиева | Жена | 21км | Varna |
| 252 | 256 | Севелина | Кирова | Жена | 21км | Пловдив |
| 253 | 257 | Mariana | Hristova | Жена | 21км | София |
| 254 | 258 | Памела | Найденова | Жена | 21км | София |
| 255 | 259 | Десислава | Николова | Жена | 21км | София |
| 256 | 260 | Rosen | Dosev | Мъж | 21км | Варна |
| 257 | 261 | Станислав | Стаматов | Мъж | 21км | Варна |
| 258 | 262 | Стоян | Бонев | Мъж | 21км | Шумен |
| 259 | 263 | Viktoryia | Parfianovich | жена | 21км | Minsk |
| 260 | 264 | Georgi | Georgiev | Мъж | 21км | Пловдив |
| 261 | 265 | Любомир | Ковачев | Мъж | 21км | Варна |
| 262 | 266 | Марияна | Свакярова | Жена | 21км | София |
| 263 | 267 | Петя | Статева | Жена | 21км | Стара Загора |
| 264 | 268 | Виолета | Тотева | Жена | 21км | Стара Загора |
| 265 | 269 | Станимир | Статев | мъж | 21км | София |
| 266 | 270 | Виктор | Пахмурний | Мъж | 21км | Odessa |
| 267 | 271 | Анастасия | Грабина | Жена | 21км | Бургас |
| 268 | 272 | Tatsu | Takahashi | Мъж | 21км | Yokosuka |
| 269 | 273 | Георги | Стефанов | Мъж | 21км | София |
| 270 | 274 | Величко | Манолов | Мъж | 21км | Асеновград |
| 271 | 275 | Иван | Александров | Мъж | 21км | София |
| 272 | 276 | Николай | Миланов | Мъж | 21км | София |
| 273 | 277 | Nikolay | Sustavov | Мъж | 21км | Бургас |
| 274 | 278 | Иво | Цветков | Мъж | 21км | Варна |
| 275 | 279 | Славчо | Иванов | Мъж | 21км | София |
| 276 | 280 | Георги | Маринов | Мъж | 21км | Варна |
| 277 | 281 | Cengiz | Yolcu | Мъж | 21км | Umraniye – Istanbul |
| 278 | 282 | Борислав | Цеков | мъж | 21км | Троян |
| 279 | 283 | Неделчо | Андреев | Мъж | 21км | София |
| 280 | 284 | Илияна | Драганова | Жена | 21км | Бургас |
| 289 | 285 | Борислава | Видева | Жена | 21км | Бургас |
| 290 | 286 | Деница | Петрова | Жена | 21км | София |
| 291 | 287 | Тодор | Георгиев | Мъж | 21км | с. Ясна Поляна |
| 281 | 228 | Evgenia | Grigorova | Жена | 21км | София |
| 292 | 289 | Станислав | Филипов | Мъж | 21км | София |
| 293 | 290 | Ива | Ангелова | Жена | 21км | Варна |
| 294 | 292 | Георги | Тотев | Мъж | 21км | София |
| 295 | 293 | Николай | Христов | Мъж | 21км | София |
| 296 | 295 | Андон | Митев | Мъж | 21км | Сливен |
| 297 | 296 | Станимир | Стоянов | Мъж | 21км | Бургас |
| 298 | 298 | Диан | Георгиев | Мъж | 21км | Раднево |
| 299 | 299 | Петър | Найденов | Мъж | 21км | Шумен |
| 282 | 300 | Stanislav | Petkov | Мъж | 21км | BURGAS |
| 300 | 301 | Atanas | Novakov | Мъж | 21км | Бургад |
| 301 | 302 | Олег | Агафонов | Мъж | 21км | Варна |
| 302 | 304 | Даниела | Петрова | Жена | 21км | град Търговище |
| 303 | 305 | Радослав | Иновски | Мъж | 21км | Бургас |
| 304 | 307 | Марин | Маринков | Мъж | 21км | Равда |
| 305 | 308 | Владислав | Тодоров | Мъж | 21км | Ямбол |
| 306 | 310 | Мартин | Тодоров | Мъж | 21км | Стара Загора |
| 307 | 311 | Hristo | Zlatev | Мъж | 21км | Пловдив |
| 308 | 313 | Замфир | Стоянов | Мъж | 21км | Бургас |
| 309 | 314 | Петър | Славов | Мъж | 21км | Варна |
| 310 | 316 | Renata | Dimova | жена | 21км | Sofia |
| 283 | 317 | Manoel | Manolov | Мъж | 21км | Варна |
| 311 | 318 | Константин | Атанасов | Мъж | 21км | Стара Загора |
| 312 | 319 | Nikolay | Neychev | Мъж | 21км | Стара Загора |
| 313 | 320 | Daniel | Ivanov | Мъж | 21км | Димитровград |
| 314 | 321 | Веселина | Хрусафова | Жена | 21км | Поморие |
| 315 | 322 | Мая | Русева | Жена | 21км | Варна |
| 284 | 323 | Бойко | Златанов | Мъж | 21км | София |
| 316 | 324 | Ivelin | Neykov | Мъж | 21км | Айтос |
| 317 | 325 | Милен | Атанасов | Мъж | 21км | Шумен |
| 318 | 326 | Боян | Попункьов | Мъж | 21км | Бургас |
| 319 | 327 | Ивелин | Ефендиев | Мъж | 21км | Бургас |
| 320 | 328 | Красимир | Иванов | Мъж | 21км | Димитровград |
| 321 | 329 | Виден | Тенчев | Мъж | 21км | Ямбол |
| 322 | 330 | Красимир | Иванов | Мъж | 21км | Димитровград |
| 323 | 331 | Виден | Тенчев | Мъж | 21км | Ямбол |
| 324 | 332 | Петър | Терзиев | Мъж | 21км | София |
| 285 | 333 | Кръстин | Димитров | Мъж | 21км | Бургас |
| 325 | 334 | Веселин | Иванов | Мъж | 21км | Бургас |
| 326 | 335 | Mihail | Krastev | Мъж | 21км | Sofia |
| 327 | 336 | Enver | MUTLU | Мъж | 21км | Bursa |
| 328 | 337 | Веселин | Василев | Мъж | 21км | Сливен |
| 329 | 338 | Vanya | Zheleva | Жена | 21км | Yambol |
| 330 | 339 | Николай | Станев | Мъж | 21км | Димитровград |
| 331 | 340 | Таня | Божилова | Жена | 21км | Ямбол |
| 332 | 341 | Георги | Георгиев | Мъж | 21км | Димитровград |
| 333 | 342 | Антон | Шиков | Мъж | 21км | Ямбол |
| 334 | 343 | Момчил | Иванов | Мъж | 21км | София |
| 335 | 344 | Ivaylo | Ivanov | Мъж | 21км | Sofia |
| 336 | 345 | Янко | Янков | Мъж | 21км | Димитровград |
| 337 | 346 | Александър | Пейчев | Мъж | 21км | Хасково |
| 338 | 347 | Василия | Гърбова | Жена | 21км | СОФИЯ |
| 339 | 348 | Stoyan | Vladkov | Мъж | 21км | Дряново |
| 340 | 349 | Калина | Кирова | Жена | 21км | София |
| 341 | 350 | Катя | Дженкова | Жена | 21км | Варна |
| 342 | 351 | Лъчезар | Филипов | Мъж | 21км | Варна |
| 343 | 352 | Valentin | Kolev | Мъж | 21км | Стара Загора |
| 344 | 353 | Йордан | Йорданов | Мъж | 21км | София |
| 345 | 354 | Петър | Димитров | Мъж | 21км | Сливен |
| 346 | 355 | Александър | Иванов | Мъж | 21км | Чирпан |
| 347 | 356 | васил | сурчев | Мъж | 21км | Бургас |
| 348 | 357 | Димитър | Маринов | Мъж | 21км | Пловдив |
| 349 | 358 | Стефка | Ганева | Жена | 21км | Димитровград |
| 350 | 359 | Борис | Качамаков | Мъж | 21км | Варна |
| 351 | 360 | Antoan | Antoniev | Мъж | 21км | Варна |
| 352 | 361 | Георги | Атанасов | Мъж | 21км | гр. ЯМБОЛ (8600) |
| 353 | 362 | Stefan | Ilich | Мъж | 21км | Burgas |
| 354 | 363 | Пламена | Николова | Жена | 21км | Варна |
| 355 | 364 | Николай | Кичуков | Мъж | 21км | Русе |
| 356 | 365 | Силвия | Никова | Жена | 21км | Сливен |
| 357 | 366 | Стефан | Стайков | Мъж | 21км | Сливен |
| 358 | 367 | Nikolay | Yordanov | Мъж | 21км | Plovdiv |
| 359 | 368 | Ивайло | Иванов | Мъж | 21км | Разград |
| 360 | 369 | Гено | Увардов | Мъж | 21км | КАТУНИЦА |
| 361 | 370 | Радослав | Рангелов | Мъж | 21км | Балчик |
| 362 | 371 | Дилян | Янков | Мъж | 21км | Димитровград |
| 363 | 372 | Даниел | Иванов | Мъж | 21км | Ямбол |
| 364 | 373 | Hristo | Deyanov | Мъж | 21км | Yambol |
| 365 | 374 | Ивайло | Трендафилов | Мъж | 21км | Бургас |
| 366 | 375 | Диана | Блъскова | Жена | 21км | Пловдив |
| 367 | 376 | Елизабета | Боевска | Жена | 21км | Пловдив |
| 368 | 377 | Христо | Райков | Мъж | 21км | София |
| 369 | 378 | Динко | Пейков | Мъж | 21км | София |
| 370 | 379 | Милена | Добрева | Жена | 21км | Варна |
| 371 | 380 | Boyan | Boyanov | Мъж | 21км | Димитровград |
| 372 | 381 | Елена | Младенова | Жена | 21км | София |
| 373 | 382 | Петър | Младенов | Мъж | 21км | София |
| 374 | 383 | Димитър | Стоянов | Мъж | 21км | Burgas |
| 375 | 384 | Elina | Pavlova | жена | 21км | Plovdiv |
| 376 | 385 | Николай | Христов | мъж | 21км | Варна |
| 377 | 386 | Светлана | Спасова | Жена | 21км | София |
| 378 | 387 | Simeon | Milushev | Мъж | 21км | Стара Загора |
| 379 | 388 | Калин | Димитров | Мъж | 21км | София |
| 380 | 389 | Григор | Върбанов | Мъж | 21км | Подгумер |
| 381 | 390 | Христо | Тодоров | Мъж | 21км | Бургас |
| 382 | 391 | Борислав | Ботев | Мъж | 21км | Търговище |
| 383 | 392 | Charalampos | Tsamantouridis | мъж | 21км | Благоевград |
| 286 | 393 | Evelina | Zlatanova | Жена | 21км | Varna |
| 384 | 394 | Slavi | Slavev | мъж | 21км | Ruse |
| 385 | 395 | Yana | Dimitrova | жена | 21км | Plovdiv |
| 386 | 396 | Иван | Станчев | мъж | 21км | Чирпан |
| 387 | 397 | Miroslav | Penkov | мъж | 21км | Stara Zagora |
| 388 | 398 | ГЕОРГИ | ЖЕКОВ | мъж | 21км | Чирпан |
| 287 | 399 | Димитър | Карабахчиев | Мъж | 21км | Varna |
| 389 | 409 | Димитър | Мавров | Мъж | 21км | Бургас |
| 288 | 400 | DANIELA | BOZOVAYSKA | Жена | 21км | НЕСЕБЪР |
| 390 | 401 | Красимира | Иванова | жена | 21км | Варна |
| 391 | 402 | Ilian | Langarov | Мъж | 21км | Varna |
| 392 | 403 | Златина | Лангарова | Жена | 21км | Varna |
| 393 | 404 | Христо | Райнов | Мъж | 21км | Варна |
| 394 | 405 | Радостина | Иванова | Жена | 21км | Варна |
| 395 | 406 | Радослав | Цветков | Мъж | 21км | Червен бряг |
| 396 | 407 | HARIS | KLEANTUS | Мъж | 21км | Varna |
| 397 | 408 | Ивелина | Иванова | Жена | 21км | Стара Загора |
